Simply find the best possible online shopping Karakal deals
Shop Karakal products and compare prices and listings on popular online marketplaces.
Podjetje »Visokoprecizni kompleksi« (del Rosteca) je novinarjem pokazalo daljinsko vodeno brezpilotno gosenično platformo Karakal, poroča RIA Novosti.
»Karakal« je bil prvič predstavljen javnosti na mednarodnem vojaško-tehničnem forumu Armija 2024.
#Russia tests Depesha and Karakal robotic platforms to improve combat logistics in #Ukrainehttps://t.co/ay81TRqzh5@UAWeapons
— Army Recognition (@ArmyRecognition)
Prvi namestnik generalnega direktorja Rostecha Vladimir Artjakov je v intervjuju za RIA Novosti izjavil, da so platforme lahko opremljene z raketnim sistemom za uničenje sovražnikovih položajev, poveljniških mest, žive sile in oklepnih vozil.
»Karakal« je opremljen z dizelskim motorjem, ki daje robotskemu vozilu večjo avtonomijo. Ima razmeroma majhne dimenzije, približno dva krat tri metre, in višino 1,4 m, kar mu bo po besedah predstavnikov podjetja omogočilo enostavno manevriranje v urbanih okoljih.
»A za 'Karakal' teren ne predstavlja težav – zlahka premaguje sneg, blatne ceste ali spuste in vzpone pod kotom 30 stopinj. Lahka robotska platforma lahko doseže hitrost do 15 kilometrov na uro in ima doseg gibanja 100 kilometrov na cesti.« , so sporočili iz »Visokopreciznih kompleksov«.
Teža celotnega sistema je štiri tone, nosilnost pa približno 500 kg, zato je »Karakal« sposoben prevažati različno opremo ali dodatne module. Uporablja se lahko za daljinsko spremljanje situacije in…
+++ARD-Hochrechnung Berlin: CDU: 19,1%; SPD 12,1; Grüne 14,5; Linke 25,3; AfD 16,2; BSW 5,0 +++ ARD-Hochrechnung Meck-Pomm: SPD 35,7%; AfD 37,9; CDU 5,0; Linke 6,7; Grüne 5,4; BSW 4,9
+++ARD-Hochrechnung Berlin: CDU: 19,1%; SPD 12,1; Grüne 14,5; Linke 25,3; AfD 16,2; BSW 5,0 +++ ARD-Hochrechnung Meck-Pomm: SPD 35,7%; AfD 37,9; CDU 5,0; Linke 6,7; Grüne 5,4; BSW 4,9
+++ARD-Hochrechnung Berlin: CDU: 19,1%; SPD 12,1; Grüne 14,5; Linke 25,3; AfD 16,2; BSW 5,0 +++ ARD-Hochrechnung Meck-Pomm: SPD 35,7%; AfD 37,9; CDU 5,0; Linke 6,7; Grüne 5,4; BSW 4,9
+++ARD-Hochrechnung Berlin: CDU: 19,1%; SPD 12,1; Grüne 14,5; Linke 25,3; AfD 16,2; BSW 5,0 +++ ARD-Hochrechnung Meck-Pomm: SPD 35,7%; AfD 37,9; CDU 5,0; Linke 6,7; Grüne 5,4; BSW 4,9
+++ARD-Hochrechnung Berlin: CDU: 19,1%; SPD 12,1; Grüne 14,5; Linke 25,3; AfD 16,2; BSW 5,0 +++ ARD-Hochrechnung Meck-Pomm: SPD 35,7%; AfD 37,9; CDU 5,0; Linke 6,7; Grüne 5,4; BSW 4,9
+++ARD-Hochrechnung Berlin: CDU: 19,1%; SPD 12,1; Grüne 14,5; Linke 25,3; AfD 16,2; BSW 5,0 +++ ARD-Hochrechnung Meck-Pomm: SPD 35,7%; AfD 37,9; CDU 5,0; Linke 6,7; Grüne 5,4; BSW 4,9
+++ARD-Hochrechnung Berlin: CDU: 19,1%; SPD 12,1; Grüne 14,5; Linke 25,3; AfD 16,2; BSW 5,0 +++ ARD-Hochrechnung Meck-Pomm: SPD 35,7%…