Scopri di più:
NEW
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 10:50 | 18.4 |
ESE 1416 |
11 | 3210m | 18.4 | >10km buona |
1016 | 0% |
2.4 | ||||
| |||||||||||||
| 11 | 18.5 | - assenti - |
ESE 1418 |
12 | 3210m | 18.5 | >10km buona |
1016 | 70 | 0% |
3.1 | ||
| 12 | 18.8 | - assenti - |
ESE 1517 |
24 | 3190m | 18.8 | >10km buona |
1016 | 76 | 0% |
4.4 | ||
| 13 | 19 | - assenti - |
ESE 1216 |
24 | 3170m | 19 | >10km buona |
1016 | 79 | 0% |
5.4 | ||
| 14 | 19.2 | - assenti - |
SE 1212 |
24 | 3130m | 19.2 | >10km buona |
1016 | 78 | 0% |
4.1 | ||
| 15 | 19.3 | - assenti - |
SE 512 |
30 | 3090m | 20 | >10km buona |
1016 | 78 | 0% |
2.8 | ||
| 16 | 19.4 | - assenti - |
SSE 614 |
30 | 3110m | 19.8 | >10km buona |
1015 | 76 | 0% |
2.6 | ||
| 17 | 19.4 | - assenti - |
S 514 |
30 | 3140m | 19.9 | >10km buona |
1014 | 72 | 0% |
1.9 | ||
| 18 | 19 | - assenti - |
S 513 |
31 | 3160m | 19.4 | >10km buona |
1014 | 74 | 0% |
1.3 | ||
| 19 | 18.4 | - assenti - |
SSE 311 |
31 | 3130m | 18.9 | >10km buona |
1014 | 74 | 0% | |||